활성탄소
활성탄소 미세기공


유해물질 흡착 메커니즘

분말 활성탄소
입상 활성탄소
조립 활성탄소
목질계
석탄계

석유계

기존 기술의 한계점
한계점 극복
특성 평가 시험성적서
| 분석시료 | SEM 분석 결과 | 비표면적(㎡/g) | Pore Volume(㎤/g) |
|---|---|---|---|
| 스마트코리아 샘플 | ![]() |
1,448 | 0.677486 |
| 스마트코리아 샘플 2 | ![]() |
3,056 | 1.586082 |


비표면적 시험성적서

SEM분석 시험성적서

SEM분석 시험성적서
피치계 활성탄소가 적용된 유해가스 제거 필터의 시험성적서


| 구분 | 녹색기술 기준 | 평가결과 | 제거율 | 시험성적서 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적용 전 | 적용 후 | |||||
| 이산화질소 | 제거율 90.0% 이상 | 10.00 ppm | 0.05 ppm | 99.5% | CT20-081565K | 기술 수준 만족 |
| 곰팡이 | 제거율 90.0% 이상 | 1.0x10⁴ | 10.0 이하 | 99.9% | PC23-02741K | |
| 총휘발성유기화합물 (TVOC) |
제거율 90.0% 이상 | 3.0 mg/㎥ | 0.173 mg/㎥ | 94.2% | CU23-02775K | |
| 20.0 mg/㎥ | 0.035 mg/㎥ | 99.8% | CU23-02776K | |||
| 라돈 | 제거율 90.0% 이상 | 라돈 흡착 분배계수 (kd) | 90.3% | RNS-200630 | ||
| 2.318 ㎥/kg | ||||||
*시험성적서를 클릭 시 이미지가 보입니다.
