▶ 제품 보기
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글댓글 0건 조회조회 62회 작성일작성일 26-07-08 14:15본문
제품 라인 | 제품 번호 | 재질 | 규격 | 특징 | 용액 | 포장 | 사용 환경 |
Vertex® | TX3049P | 100% Polyester(무진천) | 23 cm x 23 cm | Sealed-edge(laser cut) | 70% IPA / 30% DIW | 5 bags/case (25 wipers/reclosable bag) | ISO Class 3~7 |
TX3044P | 31 cm x 31 cm | 5 bags/case (25 wipers/reclosable bag) | |||||
TX3042P | 70% EtOH / 30% DIW | 5 bags/case (25 wipers/reclosable bag) | |||||
Sterile AlphaSat® with Vectra® Alpha® 10 | TX3285 | 23 cm x 23 cm | Sealed-border | 70% IPA / 30% DIW | 20 flexpack/case (20 wipers/flexpack) | ISO Class 2~7 | |
TX3280 | 31 cm x 31 cm | 5 flatpacks/case (50 wipers/flatpack) | |||||
TechniSat® | TX3214 | 45% Polyester/ 55% Cellulose(부직포) | 22.9 cm x 27.9 cm | Cut-edge(knife cut) | 70% IPA / 30% DIW | 20 flexpack/case (50 wipers/flexpack) | ISO Class 5~8 |
TX3217 | 24 flexpack/case (20 wipers/flexpack) |
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
#Texwipe #텍스와이프 #택스와이프 #와이프 #와이퍼 #Wiper #Wipers #감마 멸균 #무진천 #부직포 #Texwipe 대리점 #텍스와이프 대리점 #대리점 #국내 대리점 #GMP #제약 #QC #QA




